সব পণ্য
ব্যক্তি যোগাযোগ :
Jack Fan (General Manager)
ফোন নম্বর :
+8615256576385
ODM কালো 50mm প্রশস্ত নিরোধক টেপ জলরোধী এবং বিরোধী জারা
পণ্যের বিবরণ
উপাদান | পিভিসি | রঙ | কালো |
---|---|---|---|
দৈর্ঘ্য | 5y/10y/15y/20y | প্রস্থ | 25-50 মিমি |
বেধ | 0.10 মিমি-0.18 মিমি | বৈশিষ্ট্য | জলরোধী |
লক্ষণীয় করা | ODM 50mm প্রশস্ত নিরোধক টেপ,জলরোধী 50mm চওড়া নিরোধক টেপ,ODM 50mm কালো নিরোধক টেপ |
পণ্যের বর্ণনা
কালো তাপ নিরোধক পিভিসি রাবার টেপ জলরোধী এবং বিরোধী জারা সিলিং বৈদ্যুতিক নিরোধক পাইপ টেপ
বৈশিষ্ট্য:
ক্যারিয়ার হিসাবে পিভিসি ফিল্ম, ভাল নিরোধক, শিখা-প্রতিরোধী, ভোল্টেজ-প্রতিরোধ, ঠান্ডা-প্রতিরোধ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষ আবরণ রাবার চাপ-সংবেদনশীল আঠালো
স্পেসিফিকেশন:
রঙ: কালো, সাদা, লাল, সবুজ, হলুদ, ইত্যাদি
ব্যাকিং উপাদান: পিভিসি
আঠালো: রাবার চাপ-সংবেদনশীল আঠালো
ব্যবহার:
ইন্টিগ্রেশন ওয়্যারিং জোতা/বৈদ্যুতিক তারের উইন্ডিং/ইনসুলেশন সুরক্ষা/চৌম্বকীয় কয়েল/যোগাযোগ ওয়্যারিং ইত্যাদি নির্মূল করার জন্য।
পণ্যের নাম | মডেল নাম্বার. | বাহক | রঙ | ফিল্মের বেধ (মিমি) | প্রসার্য শক্তি (কেজি/25 মিমি) | ইস্পাত আনুগত্য (N/25 মিমি) | বিরতিতে দীর্ঘতা (%) | ভোল্টেজ প্রতিরোধের (KV) | বৈধতা তারিখ মাস |
বৈদ্যুতিক আঠালো টেপ | AUTC650-1 | পিভিসি ফিল্ম | রঙিন | 0.11 | 1.5 | 0.15 | 150 | 4.5 | 6 |
AUTC650-2 | 0.13 | 2.0 | 0.15 | 160 | 5 | ||||
AUTC650-3 | 0.13 | 2.0 | 0.15 | 160 | 5 | ||||
AUTC650-4 | 0.20 | 3.5 | 0.15 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-5 | 0.19 | 3.5 | 0.18 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-6 | 0.19 | 3.5 | 0.15 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-7 | 0.15 | 2.8 | 0.15 | 160 | 6 | ||||
AUTC650-8 | 0.15 | 2.8 | 0.18 | 160 | 6 | ||||
AUTC650-9 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-10 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-11 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-12 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-13 | 0.19 | 3.5 | 0.18 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-14 | 0.13 | 1.5 | 0.15 | 120 | 4 | ||||
AUTC650-15 | 0.18 | 2.0 | 0.15 | 160 | 6 |
অ্যাপ্লিকেশন
প্রস্তাবিত পণ্য